产品中心
VL-C工业清扫机

主要规格及整机参数
| 型号 | VL-C-0.3 | VL-C-0.5 | VL-C-1.0 | VL-C-1.5 | VL-C-2.0 |
| 电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
| 功率(KW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 风压(Pa) | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| 风量(m3/h) | 306 | 320 | 400 | 450 | 600 |
| 除尘桶容积(m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 吸管内径(mm) | 50 | 50 | 75 | 90 | 100 |
| 噪音dB(A) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
上一篇:VL-S系列气力卸船机
下一篇:没有了
0731-85571532